技术工艺:
本系列产品选用木材,木炭等为原料,采用化学法或物理法两种活化工艺生产,经后处理科学配方精制而成的粉状活性炭。
功能特性:
具有吸附速度快、脱色效果好、提高药物纯度、增加药品稳定性,避免药物副作用等特性,尤其对药品及各种针剂注射液去除“致热原”更有特殊效能。
适应用途:
广泛应用于制药工业、精细化工、如原料药脱色、口服药用(矽碳银、解毒剂、清肠剂)、化工原料、医药中间体、化学原料药、生物制药、生化科技、各种制剂注射液的脱色、提纯、精制。适用于医药业如抗菌素、链霉素、洁霉素、庆大霉素、青霉素、氯霉素、磺氨类、生物碱、激素类、布咯芬、扑热息痛、维生素B1、维生素B6、维生素C、甲硝唑、没食子酸等,亦可用于乙二醛、苯骈三氮唑、甲脂、甘油等精细化工制品的脱色、除杂、去异味。
技术参数:
品名 | 规格\型号 | 粒度(目) | 水分%≤ | 铁 | 氯化物 %≤ | 锌 | 重金属 | 硫酸盐%≤ | 硫化物%≤ | 氯化物%≤ | 未炭化物%≤ | 酸溶 | 灰份 | 硫酸 | 亚甲基 |
口 | YD-700 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | - | - | 合格 | 1.0 | 3.0 | 合格 | 195 |
药 | YD-720 | 200 | 15 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | 2.0\3.5 | - | - | 195\215 |
YD-723 | 200 | 15 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 200 | |
YD-725 | 200 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 210 | |
YD-852 | 200 | 10 | 0.05 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | 4.0 | - | 225 | |
YD-862 | 200 | 10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | - | - | 3.5 | 3.0 | - | 210\225 | |
YD-864 | 200 | 10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | - | - | 1.0 | 2.0 | - | 210 | |
YD-868 | 200 | 10 | 0.05 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | 5.0 | - | 215 | |
针 | YD-767 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 1.5\3.0 | 120 | 195\225 |
YD-768 | 200 | 50±5 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 1.5\3.0 | 120\130 | 195\225 | |
YD-769 | 200 | 12 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 2.0 | 120 | 215 | |
YD-772 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 1.0 | 3.0 | 120 | 195 | |
YD-878 | 200 | 10 | 0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 2.0 | - | 195\210 | |
YD-898 | 200 | 10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 3.0 | - | 200 |
[验收标准]按国家药典、国家标准GB/T13803.4-1999或国际GB/T12496-1999之规定
[包 装]10KG纸箱或20KG塑编袋
[备 注]未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品